Утепленная, закрытая(установленны окна, входные двери, ) конструкция блочного дома от 256.14 - 284.60 €/м2(полтора и больше ).
Конструкция блочного дома в белой отделке с комуникациями 498.05 - 540.74 €/m2.
Конструкция блочного дома в белой отделке с комуникациями 462.47 - 526.51 €/m2.
Данное ценовое предложение ориентировочно, на каждый обьбект мы предоставим индивидуальное ценовое предложение.
Частичный ремонт – 71.15 - 170.76 €/кв.м.
Капитальный ремонт – 170.76 - 412.67 €/кв.м.
Косметический ремонт – 21.34 - 49.80 €/кв.м.
Эксклюзивный ремонт – 170.76 - 540.74 €/кв.м.
Стройка – 355.75 - 924.95 €/кв.м.
| Расценки для работ по полам | |||
|---|---|---|---|
| Разбор бетонного пола | кв.м. | 2.85 – 9.96 € | |
| Разбор деревянного пола | кв.м. | 1.00 – 7.11 € | |
| Устройство стяжки | кв.м. | 3.56 – 7.11 € | |
| Выравн. пола самовыр. раств. | кв.м. | 1.14 – 2.13 € | |
| Грунтование пола | кв.м. | 0.80 – 1.50 € | |
| Устройство эпоксидного пола | кв.м. | 5.00 – 15.00 € | |
| Устройство деревянного пола | кв.м. | 7.11 – 14.23 € | |
| Настил ДСП на пол | кв.м. | 1.42 – 4.55 € | |
| Настил коврового покрытия | кв.м. | 1.14 – 1.71 € | |
| Настил линолеума | кв.м. | 1.42 – 2.13 € | |
| Настил ламината | кв.м. | 1.71 – 3.56 € | |
| Установка плинтусов | м. | 1.14 – 2.13 € | |
| Расценки для работ по стенам | |||
|---|---|---|---|
| Снятие старых обоев со стен | кв.м. | 0.28 – 0.43 € | |
| Смывка клеев. краски со стен | кв.м | 0.43 – 0.57 € | |
| Грунтование стен | кв.м | 0.28 – 0.43 € | |
| Заделка дверного проема | шт. | 14.23 – 31.31 € | |
| Заделка отверстий | шт. | 2.85 – 11.38 € | |
| Выравнивание стен | кв.м. | 2.13 – 4.27 € | |
| Обшивка стен регипсом | кв.м. | 2.85 – 7.11 € | |
| Обшивка стен декор. панелями | кв.м. | 4.27 – 9.96 € | |
| Шпаклевание стен | кв.м. | 1.14 – 2.13 € | |
| Штукатурка стен | кв.м. | 3.56 – 8.54 € | |
| Штукатурка откосов | м. | 3.56 – 5.69 € | |
| Оклейка стен обоями | кв.м. | 1.42 – 2.85 € | |
| Окраска стен | кв.м. | 0.85 – 1.14 € | |
| Наклейка пенопл. карниза | м. | 0.85 – 1.42 € | |
| Кирпичная кладка | куб.м. | 21.34 – 28.46 € | |
| Кладка газобетона | куб.м. | 28.46 – 56.92 € | |
| Пробивка дверного проема | шт. | 42.69 – 71.15 € | |
| Разбор дерев. перегородки | кв.м. | 2.85 – 4.70 € | |
| Разбор кирп. перегородки | кв.м. | 4.27 – 5.69 € | |
| Устройство арки | шт. | 35.57 – 49.80 € | |
| Устройство кирп. перегородки | кв.м. | 4.27 – 11.38 € | |
| Устройство перегор. из регипса | кв.м. | 4.70 – 9.53 € | |
| Расценки для работ с дверьми и окнами | |||
|---|---|---|---|
| Демонтаж дверного блока | шт. | 2.85 – 4.27 € | |
| Установка дверного блока | шт. | 17.08 – 21.34 € | |
| Шпаклевка дверного блока | шт. | 17.08 – 35.57 € | |
| Окраска дверного блока | шт. | 14.23 – 21.34 € | |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 4.27 – 7.11 € | |
| Установка оконного блока | шт. | 21.34 – 35.57 € | |
| Шпаклевка оконного блока | шт. | 21.34 – 35.57 € | |
| Окраска оконного блока | шт. | 21.34 – 49.80 € | |
| Замена оконных ручек | шт. | 0.71 – 1.14 € | |
| Наклейка уплотн. профиля | м. | 0.28 – 0.71 € | |
| Снятие старой краски с дверей | шт. | 35.57 – 64.03 € | |
| Снятие старой краски с окон | шт. | 35.57 – 64.03 € | |
| Снятие стекол | шт. | 1.42 – 2.13 € | |
| Установка замков | шт. | 5.69 – 7.11 € | |
| Установка наличников | шт. | 0.71 – 1.00 € | |
| Установка подоконников | шт. | 2.85 – 14.23 € | |
| Установка стекол | шт. | 2.13 – 2.85 € | |
| Расценки для работ с потолками | |||
|---|---|---|---|
| Смывка старой побелки | кв.м. | 0.71 – 1.99 € | |
| Грунтование потолка | кв.м. | 0.43 – 0.57 € | |
| Шпаклевание потолка | кв.м. | 1.71 – 2.13 € | |
| Штукатурка потолка | кв.м. | 4.27 – 8.54 € | |
| Обшивка потолка регипсом | кв.м. | 2.85 – 8.54 € | |
| Оклейка потолка обоями | кв.м. | 1.71 – 3.56 € | |
| Окраска потолка | кв.м. | 1.14 – 1.42 € | |
| Монтаж подвесного потолка | кв.м. | 3.98 – 7.11 € | |
| Расценки для работ с электричеством | |||
|---|---|---|---|
| Замена розеток, выключателей | шт. | 2.85 – 4.27 € | |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 5.69 – 7.11 € | |
| Установка трансформаторов | шт. | 4.27 – 5.69 € | |
| Установка светильников | шт. | 5.69 – 7.11 € | |
| Установка эл. вентилятора | шт. | 9.96 – 14.23 € | |
| Установка галог. светильников | шт. | 4.27 – 5.69 € | |
| Установка электро точки | шт. | 7.11 – 12.81 € | |
| Расценки для других видов работ | |||
|---|---|---|---|
| Арматурные работы | кв.м. | 2.13 – 2.85 € | |
| Сбивка кафеля | кв.м. | 2.13 – 2.85 € | |
| Кладка кафеля | кв.м. | 7.11 – 14.23 € | |
| Разборка вент. шахт | шт. | 35.57 – 42.69 € | |
| Разборка кабин (ванная, туалет) | шт. | 49.80 – 199.22 € | |
| Земляные работы | куб.м. | 7.11 – 9.96 € | |
| Зашивка вертикального короба под электрические и другие коменикации | пог.м. | 50 – 150 € | |
| Защита балок от огнезащиты | пог.м. | 80 – 250 € | |
| Облицовка доломитом | кв.м. | 14.23 – 28.46 € | |
| Облицовка кирпичем | кв.м. | 7.11 – 14.23 € | |
| Бетонирование фундаментов | куб.м. | 35.57 – 64.03 € | |
| Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 7.11 – 8.54 € | |
| Устройство опалубки | кв.м. | 2.13 – 7.11 € | |
| Устройство коробов на радиаторы | шт. | 21.34 – 64.03 € | |
| Устройство теплоизол. слоя | кв.м. | 0.43 – 2.13 € | |
| Штукатурка фасадов | кв.м. | 4.27 – 7.11 € | |
| Устройство конструкций кровли | кв.м. | 7.11 – 14.23 € | |
